本栏目资讯转载于各大门户网站、体育网、报刊, 仅供购买中国足球彩票作指数对比及回查分析之用
以甲[2]
北爱联[1]
友谊赛[1]
土甲[2]
土超[1]
埃及超[5]
威杯[6]
希腊乙[1]
德丙[9]
德国西[7]
德甲[5]
意乙[9]
法乙[8]
澳洲甲[1]
芬兰联[1]
苏联赛[1]
英乙[1]
英依超[1]
英足总[11]
西丙3[1]
马来超[6]
全选
反选
主胜 平局 客胜   
赛事时间主队
平均赔率
客队
新二
比分公司
指数
  2012年01月28日 星期六  
澳洲甲 01-28 16:45 布里斯班狮吼 [2] 1.425 4.035   6.882 纽卡素喷射机 [9] 0.930 1.25 0.960 -:-
马来超 01-28 16:45 丁加奴瓜拉 [4] 2.317 3.100 2.723 雪兰义 [8] -:-
马来超 01-28 16:45 菲尔达联 [7] 3.239 3.148 2.038 霹雳 [3] -:-
西丙3 01-28 19:00 马略卡B [6] 1.335   4.128 7.976 马纳科尔 [17] -:-
土甲 01-28 19:30 卡塔士邦 [13] 3.400   3.101 2.033   卡斯帕萨 [2] 1.080 -0.25 0.800 -:-
马来超 01-28 19:45 新加坡狮队 [6] 2.833 3.133   2.233 丁加奴 [2] -:-
英足总杯 01-28 20:00 昆士柏流浪 [118] 5.560 3.690   1.573   车路士 [136] 0.990 -1 0.900 -:-
马来超 01-28 20:15 砂劳越 [10] 2.962 3.250   2.113 森美兰 [5] -:-
希腊乙 01-28 20:30 阿格罗蒂高斯 [15] 3.000   2.866 2.310 维瑞亚 [3] -:-
埃及超 01-28 20:30 加斯马哈拉 [19] 2.452 2.918 2.757 霍尔比 [17] -:-
英足总杯 01-28 20:45 利物浦 [134] 2.478   3.188   2.723 曼联 [165] 0.850 -0 1.050 -:-
马来超 01-28 20:45 吉打 [13] 2.450 3.170 2.528 柔佛 [12] -:-
马来超 01-28 20:45 吉兰丹 [1] 1.220 5.017 10.000 吉隆坡 [14] -:-
英乙 01-28 21:00 靴尔福特 [21] 3.400 3.255   2.037   梳士贝利 [5] 1.120 -0.25 0.780 -:-
苏联赛杯 01-28 21:00 艾尔 [2] 6.423 4.026 1.439   基马诺克 [4] 0.850 -1.25 1.030 -:-
以甲 01-28 21:00 荷兹利亚马卡比 [6] 1.725   3.304 4.342 比达特拉维夫 [13] -:-
德丙 01-28 21:00 韦恩 [16] 2.029 3.212   3.355 VfR亚伦 [3] 0.840 0.25 1.060 -:-
德丙 01-28 21:00 比勒弗尔德 [17] 1.920 3.256   3.632   达姆斯塔特 [15] 1.030 0.5 0.870 -:-
德丙 01-28 21:00 桑德豪森 [2] 1.799   3.309 4.099   安达赫治 [12] 0.900 0.5 1.000 -:-
德丙 01-28 21:00 奥芬巴赫 [6] 1.732   3.375 4.363 卓尼特斯 [11] 1.010 0.75 0.880 -:-
德丙 01-28 21:00 海登海默 [7] 1.636   3.538 4.807 奥柏侯逊 [18] 0.870 0.75 1.030 -:-
德丙 01-28 21:00 慕士达 [14] 1.783   3.369 4.065 卡尔斯耶拿 [19] 0.820 0.5 1.060 -:-
德丙 01-28 21:00 赛瑞贝肯 [4] 1.728   3.402   4.337 巴博斯堡 [13] 0.960 0.75 0.930 -:-
德丙 01-28 21:00 堡格侯森 [5] 1.725 3.404 4.372   云达不莱梅青年队 [20] 1.090 0.75 0.810 -:-
德丙 01-28 21:00 洛特维博菲 [8] 1.821   3.358   3.919 史特加青年队 [9] 0.790 0.5 1.110 -:-
德国西部 01-28 21:00 特里尔 [2] 1.342 4.280 7.681   伊达尔奥伯施泰恩 [18] 0.850 1.25 1.030 -:-
德国西部 01-28 21:00 利华古逊青年 [17] 3.225 3.235   2.042   多蒙特青年队 [6] 1.080 -0.25 0.800 -:-
德国西部 01-28 21:00 凯沙罗顿青年 [12] 1.915 3.293   3.501 杜塞尔多夫业余队 [16] 1.000 0.5 0.880 -:-
德国西部 01-28 21:00 乌帕达尔 [9] 2.020 3.275 3.231 幸运科隆 [4] 1.070 0.5 0.810 -:-
德国西部 01-28 21:00 波琴青年 [14] 2.132   3.219   3.034 缅恩斯青年 [7] 0.900 0.25 0.980 -:-
德国西部 01-28 21:00 慕逊加柏青年 [3] 1.720   3.415 4.236   艾禾斯堡 [15] 0.970 0.75 0.910 -:-
法乙 01-28 21:30 南特 [10] 2.063   2.958 3.652 杜亚斯 [7] 0.810 0.25 1.090 -:-
法乙 01-28 21:30 特鲁瓦 [8] 2.061   2.989   3.599 拉华尔 [6] 1.080 0.5 0.820 -:-
法乙 01-28 21:30 伊斯特 [16] 2.273 2.958   3.124 吉英坎 [5] 0.970 0.25 0.920 -:-
法乙 01-28 21:30 利文斯 [17] 2.049   3.002   3.637 沙特鲁 [14] 1.020 0.5 0.880 -:-
法乙 01-28 21:30 勒哈费尔 [9] 1.687   3.223 5.137   阿萊斯 [19] 0.920 0.75 0.970 -:-
法乙 01-28 21:30 兰斯 [3] 2.020   3.002   3.702 昂热 [12] 0.870 0.25 1.030 -:-
法乙 01-28 21:30 布罗尼 [15] 1.795   3.077   4.638 阿美恩斯 [20] 0.850 0.5 1.050 -:-
法乙 01-28 21:50 克莱蒙特 [1] 2.450 2.922   2.869   巴斯蒂亚 [2] 0.850 -0 1.050 -:-
友谊赛 01-28 22:00 圣保利 2.256   3.257 2.785 草蜢 -:-
意乙 01-28 22:00 沙索洛 [2] 2.091   2.927   3.593 维罗纳 [4] 0.820 0.25 1.080 -:-
意乙 01-28 22:00 瓦雷斯 [7] 2.586 2.863 2.765   拖连奴 [3] 0.860 -0 1.040 -:-
意乙 01-28 22:00 古比奥 [21] 3.506 2.984 2.098 森多利亚 [12] 1.090 -0.25 0.810 -:-
意乙 01-28 22:00 哥锡图 [9] 2.523   2.881 2.804   里贾纳 [8] 0.870 -0 1.030 -:-
意乙 01-28 22:00 路沙利拿 [22] 2.700   2.898   2.613 利禾奴 [16] 1.000 -0 0.900 -:-
意乙 01-28 22:00 施达迪那柏多华 [5] 1.713   3.196 4.990   薛达迪拿 [13] 0.940 0.75 0.950 -:-
意乙 01-28 22:00 恩波里 [20] 2.630   2.873   2.700 布雷西亚 [10] 0.860 -0 1.030 -:-
意乙 01-28 22:00 艾宾奴列夫 [19] 2.518 2.864   2.824   巴里 [11] 0.800 -0 1.100 -:-
意乙 01-28 22:00 维琴察 [14] 2.015   2.991   3.734 阿斯科利 [17] 1.060 0.5 0.840 -:-
土超 01-28 22:00 安塔利亞 [11] 2.281   3.090   2.964 真格拿拜列治 [6] 1.030 0.25 0.870 -:-
土甲 01-28 22:00 沙卡亚士邦 [16] 3.033   2.996   2.216 波卢士邦 [4] 0.890 -0.25 0.990 -:-
以甲 01-28 22:00 比尔舒华马卡比 [16] 3.571 3.188 1.923   洛德 [3] -:-
英依超 01-28 22:00 雷威斯 [4] 2.239 3.481   2.588 简弗岛 [10] -:-
德甲 01-28 22:30 哈化柏林 [13] 2.316 3.252   2.932   汉堡 [14] 1.030 0.25 0.880 -:-
德甲 01-28 22:30 奥格斯堡 [18] 2.417 3.196   2.832 凯沙罗顿 [16] 0.860 -0 1.050 -:-
德甲 01-28 22:30 云达不莱梅 [5] 2.238 3.302   3.028   利华古逊 [6] 0.980 0.25 0.930 -:-
德甲 01-28 22:30 拜仁慕尼黑 [1] 1.187   6.342 12.864 沃尔夫斯堡 [9] 0.840 2 1.070 -:-
德甲 01-28 22:30 多蒙特 [2] 1.326   4.631 9.167 贺芬咸 [8] 1.010 1.5 0.900 -:-
芬兰联赛 01-28 22:30 查路 [6] 2.150   3.320 2.953 VPS华沙 [5] 0.920 0.25 0.970 -:-
德国西部 01-28 22:30 艾逊 [10] 2.349   3.171 2.704   科隆青年 [8] 0.780 -0 1.100 -:-
威杯 01-28 22:30 卡马顿 [4] 1.571 3.626 4.900 波思 [5] -:-
威杯 01-28 22:30 普利斯坦丁 [2] 1.446 3.973 6.007 尼威 [1] -:-
威杯 01-28 22:30 艾伯里斯特夫 [14] 1.307   4.636 7.635 兰迪德诺 [9] -:-
威杯 01-28 22:30 弗林特镇 [13] 6.010 4.079 1.423   尼思 [15] -:-
威杯 01-28 22:30 巴克利镇 [10] 4.357   3.532 1.663   巴拉镇 [12] -:-
威杯 01-28 22:30 亚分利多 [16] 2.255   3.339 2.702 空中巴士 [11] -:-
北爱联杯 01-28 22:30 高利宁 [3] 2.481   3.159 2.553   十字军 [1] 0.910 -0 0.970 -:-
埃及超 01-28 22:45 艾德瀚德 [12] 4.129 3.201   1.799   萨瓦赫尔 [1] -:-
埃及超 01-28 22:45 伊斯梅利 [5] 1.953   3.077   3.701 马萨雷 [7] -:-
埃及超 01-28 22:45 El达克尔野 [18] 2.583 3.008   2.556   塔雷法纳特 [11] -:-
埃及超 01-28 22:45 玛塊夏 [6] 2.128   3.085   3.118 埃特哈德 [4] -:-
英足总杯 01-28 23:00 锡菲联 [26] 2.617   3.197 2.534   伯明翰 [119] 0.910 -0 0.980 -:-
英足总杯 01-28 23:00 米禾尔 [106] 2.767   3.215 2.394   修咸顿 [169] 1.083 -0 0.817 -:-
英足总杯 01-28 23:00 李斯特城 [107] 1.519   3.850   5.925 史云顿 [28] 1.040 1 0.860 -:-
英足总杯 01-28 23:00 保顿 [110] 2.341 3.235 2.845   史云斯 [149] 1.050 0.25 0.850 -:-
英足总杯 01-28 23:00 西布朗 [146] 1.942   3.356   3.636 诺域治 [139] 1.050 0.5 0.850 -:-
英足总杯 01-28 23:00 保罗夫史提芬 [29] 1.981   3.301   3.561 诺士郡 [25] 1.020 0.5 0.880 -:-
英足总杯 01-28 23:00 侯城 [153] 1.824 3.381   4.121   克拉雷镇 [23] 0.910 0.5 0.980 -:-
英足总杯 01-28 23:00 打比郡 [171] 3.182 3.240   2.149 史笃城 [155] 1.010 -0.25 0.880 -:-
英足总杯 01-28 23:00 黑池 [135] 1.801   3.436   4.125 锡周三 [32] 0.880 0.5 1.020 -:-
[ 1/18 ] [80条/页]:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  第
(注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制)